| Город | Доставка без использования транспорта | СТОПы | Доставка с использованием велотранспорта | СТОПы | Доставка с использованием мототранспорта | СТОПы | Доставка с использованием электровелотранспорта | СТОПы | Доставка с использованием автотранспорта | СТОПы | Сборка заказов | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | Заказ | |
| Москва | 106 | 86 | 53 | 69 | 106 | 86 | 53 | 69 | 138 | 118 | 53 | 69 | 122 | 102 | 53 | 69 | 245 | 225 | 69 | 80 | 207 | 186 | 1 |
| Санкт-Петербург | 170 | * | 53 | 69 | 170 | * | 53 | 69 | 197 | * | 53 | 69 | 191 | * | 53 | 69 | 250 | * | 69 | 85 | 133 | * | 1 |
| Казань | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 138 | * | 43 | 59 | 197 | * | 59 | 74 | 74 | * | 1 |
| Н. Новгород | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | 149 | * | 43 | 59 | 138 | * | 43 | 59 | 181 | * | 59 | 74 | 85 | * | 1 |
| Самара | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 170 | * | 64 | 80 | 96 | * | 1 |
| Новосибирск | 106 | * | 48 | 64 | 106 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 128 | * | 48 | 64 | 165 | * | 64 | 80 | 74 | * | 1 |
| Екатеринбург | 106 | * | 53 | 69 | 106 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 128 | * | 53 | 69 | 207 | * | 69 | 85 | 112 | * | 1 |
| Краснодар | 112 | * | 37 | 48 | 112 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 133 | * | 37 | 48 | 218 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Уфа | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | 133 | * | 32 | 43 | 128 | * | 32 | 43 | 160 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Кемерово | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 154 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Пермь | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 181 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Ростов-На-Дону | 117 | * | 48 | 64 | 117 | * | 48 | 64 | 144 | * | 48 | 64 | 138 | * | 48 | 64 | 154 | * | 69 | 85 | 112 | * | 1 |
| Тольятти | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 138 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Томск | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 197 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Тюмень | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 176 | * | 53 | 69 | 85 | * | 1 |
| Волгоград | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | 133 | * | 32 | 43 | 128 | * | 32 | 43 | 176 | * | 48 | 64 | 96 | * | 1 |
| Новокузнецк | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 128 | * | 27 | 37 | 154 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Челябинск | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 176 | * | 59 | 74 | 74 | * | 1 |
| Воронеж | 117 | * | 53 | 69 | 117 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 138 | * | 53 | 69 | 170 | * | 74 | 90 | 90 | * | 1 |
| Барнаул | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 138 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Набережные Челны | 138 | * | 48 | 64 | 138 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 160 | * | 48 | 64 | 186 | * | 64 | 80 | 74 | * | 1 |
| Ярославль | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 170 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Калуга | 138 | * | 53 | 69 | 138 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 160 | * | 53 | 69 | 202 | * | 69 | 85 | 74 | * | 1 |
| Белгород | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 154 | * | 48 | 64 | 106 | * | 1 |
| Липецк | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 165 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Магнитогорск | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 138 | * | 27 | 37 | 154 | * | 32 | 43 | 74 | * | 1 |
| Тула | 128 | * | 53 | 69 | 128 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 149 | * | 53 | 69 | 165 | * | 69 | 85 | 117 | * | 1 |
| Саратов Энгельс | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 154 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Пенза | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 154 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Курск | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 138 | * | 43 | 59 | 170 | * | 59 | 74 | 74 | * | 1 |
| Ижевск | 117 | * | 48 | 64 | 117 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 138 | * | 48 | 64 | 176 | * | 64 | 80 | 74 | * | 1 |
| Рязань | 117 | * | 53 | 69 | 117 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 138 | * | 53 | 69 | 160 | * | 69 | 85 | 96 | * | 1 |
| Тверь | 106 | * | 48 | 64 | 106 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 128 | * | 48 | 64 | 138 | * | 69 | 85 | 96 | * | 1 |
| Ульяновск | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 160 | * | 53 | 69 | 96 | * | 1 |
| Брянск | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 138 | * | 43 | 59 | 165 | * | 59 | 74 | 85 | * | 1 |
| Киров | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | 144 | * | 27 | 37 | 138 | * | 27 | 37 | 170 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Чебоксары | 138 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 160 | * | 32 | 43 | 191 | * | 48 | 59 | 74 | * | 1 |
| Нижний Тагил | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | 144 | * | 27 | 37 | 138 | * | 27 | 37 | 149 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Стерлитамак | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 128 | * | 27 | 37 | 160 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Новочебоксарск | 138 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 160 | * | 32 | 43 | 181 | * | 48 | 59 | 74 | * | 1 |
| Коломна | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 170 | * | 64 | 80 | 80 | * | 1 |
| Нижнекамск | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 138 | * | 59 | 74 | 74 | * | 1 |
| Альметьевск | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 117 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Ставрополь | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 138 | * | 32 | 43 | 160 | * | 48 | 64 | 106 | * | 1 |
| Орехово-Зуево | 106 | * | 48 | 64 | 106 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 128 | * | 48 | 64 | 149 | * | 64 | 80 | 106 | * | 1 |
| Ногинск | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | 133 | * | 43 | 59 | 128 | * | 43 | 59 | 261 | * | 59 | 74 | 117 | * | 1 |
| Великий Новгород | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 149 | * | 59 | 74 | 74 | * | 1 |
| Владимир | 117 | * | 53 | 69 | 117 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 138 | * | 53 | 69 | 170 | * | 69 | 85 | 74 | * | 1 |
| Омск | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 138 | * | 43 | 59 | 160 | * | 59 | 74 | 74 | * | 1 |
| Оренбург | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 128 | * | 27 | 37 | 138 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Таганрог | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 138 | * | 32 | 43 | 149 | * | 48 | 64 | 106 | * | 1 |
| Сочи | 149 | * | 43 | 59 | 149 | * | 43 | 59 | 197 | * | 43 | 59 | 181 | * | 43 | 59 | 202 | * | 48 | 64 | 191 | * | 1 |
| Тамбов | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 138 | * | 27 | 37 | 149 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Орел | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 138 | * | 32 | 43 | 160 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Вологда | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 138 | * | 27 | 37 | 160 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Саранск | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 138 | * | 27 | 37 | 149 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Иваново | 106 | * | 48 | 64 | 106 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 128 | * | 48 | 64 | 122 | * | 64 | 80 | 85 | * | 1 |
| Астрахань | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | 133 | * | 27 | 37 | 128 | * | 27 | 37 | 149 | * | 43 | 59 | 96 | * | 1 |
| Сургут | 122 | * | 48 | 64 | 122 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 144 | * | 48 | 64 | 255 | * | 64 | 80 | 96 | * | 1 |
| Новороссийск | 112 | * | 21 | 32 | 112 | * | 21 | 32 | 138 | * | 21 | 32 | 133 | * | 21 | 32 | 149 | * | 21 | 32 | 106 | * | 1 |
| Старый Оскол | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 154 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Смоленск | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 144 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Красноярск | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 176 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Череповец | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 160 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Кострома | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 144 | * | 48 | 64 | 74 | * | 1 |
| Анапа | 133 | * | 27 | 37 | 133 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 154 | * | 27 | 37 | 165 | * | 37 | 48 | 186 | * | 1 |
| Геленджик | 138 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 160 | * | 32 | 43 | 170 | * | 43 | 59 | 170 | * | 1 |
| Курган | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 149 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Балаково | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 128 | * | 27 | 37 | 165 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Йошкар-Ола | 138 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 160 | * | 32 | 43 | 181 | * | 48 | 64 | 96 | * | 1 |
| Псков | 112 | * | 37 | 37 | 112 | * | 37 | 37 | * | * | * | * | 133 | * | 37 | 37 | 154 | * | 53 | 53 | 74 | * | 1 |
| Нефтекамск | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 128 | * | 27 | 37 | 138 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Петрозаводск | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 149 | * | 53 | 69 | 74 | * | 1 |
| Салават | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 128 | * | 27 | 37 | 138 | * | 43 | 59 | 74 | * | 1 |
| Обнинск | 160 | * | 43 | 59 | 160 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 181 | * | 43 | 59 | 191 | * | 59 | 74 | 96 | * | 1 |
| Нефтеюганск | 106 | * | 53 | 69 | 106 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 128 | * | 53 | 69 | 213 | * | 64 | 80 | 96 | * | 1 |
| Нижневартовск | 106 | * | 69 | 69 | 106 | * | 69 | 69 | * | * | * | * | 128 | * | 69 | 69 | 261 | * | 80 | 80 | 106 | * | 1 |
| Ханты-Мансийск | 117 | * | 69 | 69 | 117 | * | 69 | 69 | * | * | * | * | 138 | * | 69 | 69 | 271 | * | 80 | 80 | 106 | * | 1 |
МСК Авиационная 68к4 | МСК 3-й Марьиной рощи пр-д 40с1 |
МСК Ангелов пер 6 | МСК Михалковская 8 |
СПБ Бестужевская 7к5стр1 | СПБ Новгородский 4 |
СПБ Ветеранов пр-кт 123стр1 | МСК Балашиха Проектная 1 |
МСК Волгоградский пр-кт 142 | СПБ Северный пр-кт 115к1стр1 |
МСК Воронцовские пруды 3 | МСК Смольная 35с2 |
МСК Донецкая 20к1 | МСК Люберцы Зеленая зона тер СНТ 97 |
МСК Железнодорожная 2А | МСК Сталеваров 26к1 |
МСК Керамический пр-д 57к2 | МСК Тверская 12стр7 |
МСК Красного Маяка 11к1 | МСК Дзержинский Томилинская 8 |
МСК Ленинский пр-кт 135к2 | СПБ Хошимина 9 |
СПБ Луначарского пр-кт 52к1литА | МСК Шолохова 4 |
ПРМ Революции 22 | КРВ Ленина 184к4 |
ПРМ Карпинского 50 | НН Дзержинск Бутлерова 2Г |
ВЛМ Институтский городок 21 | НН Молодежный 18А |
ТЛТ Матросова 27 | ПНЗ Леонова 21 |
КЛГ Фридриха Энгельса 161 | ИШО Прохорова 34А |
НН Снежная 4 | ПРМ Космонавта Леонова 41к2 |
ПРМ Лебедева 25Б | ПРМ Солдатова 26А |
КРВ Андрея Упита 16А | ТЛТ Железнодорожная 53А |
ПНЗ Ладожская стр146Б | ПНЗ Генерала Глазунова 6 |
ВЛМ Комиссарова 53А | ТЛТ Жигулевск В-1 мкр 19 |
ТЛТ Комсомольская 97 | НН Баранова 7 |
НЧБ Энергетиков пр-д 8 | НН ЦФЗ_МАКС 50-летия Победы 18 |
ИШО Медведево Юбилейная 14 | ТЛТ Степана Разина пр-кт 4А |
КЛГ Карачевская 21 | КРВ Милицейская 39пом1001 |
ПРМ Репина 31 | НН Федосеенко 11 |
НН Юпитерская 9 | КРВ Орловская 4Г |
НН Июльских дней 1к2 | КРВ Риммы Юровской 7пом1003 |
ПРМ ЦФЗ_МАКС Космонавтов ш 90Ак1 | ТЛТ Тополиная 1А |
НН Академика Сахарова 99 | ПРМ Уинская 41 |
ТМБ Строитель Южный мкр 9В | НН Лесной Городок 4В |
ВРЖ Циолковского 22 | ПНЗ Кирова 42 |
КРВ Менделеева 33 | ПРМ Александра Щербакова 46 |
ИШО Советская 170 | КРВ Чапаева 48 |
НЧБ Ельниковский пр-д 4/1 | КРК Харьковская 14 |
НН Дзержинск Фестивальная 4В | КРВ Гостиный пер 5к1 |
НН Базарная 8 | КРВ Уральская 7 |
ПНЗ Строителей 148В | ПНЗ Светлая 1 |
КРВ Воровского 50/1 | ПНЗ Карпинского 5А |
ПНЗ Ладожская 9 | АСР Азина 51 |
ВЛМ Тихонравова 12А | ВЛМ Комиссарова 20 |
ПРМ Маршала Рыбалко 99 | ПРМ Уинская 7 |
ИШО Петрова 25А | НН Краснодонцев 21Д |
ТЛТ Громовой 20А | ВЛМ Крайнова 4 |
ТЛТ Юбилейная 75 | ПРМ Кондратово Водопроводная 6/1 |
ПРМ Милиционера Власова 8 | НЧБ Винокурова 111 |
НН Ногина 6 | НН Дзержинск Чкалова 50А |
ПРМ Косьвинская 11 | АЛМ Изаила Зарипова пр-кт 15 |
КЛГ 2-й Академический пр-д 2 | ПНЗ Победы 138 |
АЛМ Шевченко 25 | КРВ Никитская 9 |
КРВ Тимирязева 8 | НН Маршала Рокоссовского К.К. им 17 |
НН Героя Рябцева 23 |