| Город | Доставка без использования транспорта | СТОПы | Доставка с использованием велотранспорта | СТОПы | Доставка с использованием мототранспорта | СТОПы | Доставка с использованием электровелотранспорта | СТОПы | Доставка с использованием автотранспорта | СТОПы | Сборка заказов | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | SLA 15 | SLA 30 | Стандарт | Базовые | Заказ | |
| Москва | 128 | 108 | 53 | 69 | 128 | 108 | 53 | 69 | 160 | 140 | 53 | 69 | 144 | 124 | 53 | 69 | 266 | 246 | 69 | 80 | 207 | 186 | 1 |
| Санкт-Петербург | 191 | * | 53 | 69 | 191 | * | 53 | 69 | 218 | * | 53 | 69 | 213 | * | 53 | 69 | 271 | * | 69 | 85 | 154 | * | 1 |
| Казань | 117 | * | 48 | 64 | 117 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 138 | * | 48 | 64 | 197 | * | 64 | 80 | 96 | * | 1 |
| Н. Новгород | 117 | * | 48 | 64 | 117 | * | 48 | 64 | 149 | * | 48 | 64 | 138 | * | 48 | 64 | 181 | * | 64 | 80 | 106 | * | 1 |
| Самара | 128 | * | 43 | 59 | 128 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 149 | * | 43 | 59 | 191 | * | 64 | 80 | 112 | * | 1 |
| Новосибирск | 106 | * | 53 | 69 | 106 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 128 | * | 53 | 69 | 165 | * | 69 | 85 | 90 | * | 1 |
| Екатеринбург | 128 | * | 53 | 69 | 128 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 149 | * | 53 | 69 | 229 | * | 69 | 85 | 133 | * | 1 |
| Краснодар | 112 | * | 43 | 59 | 112 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 133 | * | 43 | 59 | 218 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Уфа | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | 133 | * | 37 | 48 | 128 | * | 37 | 48 | 160 | * | 53 | 69 | 96 | * | 1 |
| Кемерово | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 154 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Пермь | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 181 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Ростов-На-Дону | 117 | * | 53 | 69 | 117 | * | 53 | 69 | 144 | * | 53 | 69 | 138 | * | 53 | 69 | 154 | * | 74 | 90 | 133 | * | 1 |
| Тольятти | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 138 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Томск | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 197 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Тюмень | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 176 | * | 59 | 74 | 106 | * | 1 |
| Волгоград | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | 144 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | 186 | * | 48 | 64 | 117 | * | 1 |
| Новокузнецк | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 154 | * | 48 | 64 | 90 | * | 1 |
| Челябинск | 122 | * | 43 | 59 | 122 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 144 | * | 43 | 59 | 191 | * | 59 | 74 | 96 | * | 1 |
| Воронеж | 138 | * | 53 | 69 | 138 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 160 | * | 53 | 69 | 191 | * | 74 | 90 | 112 | * | 1 |
| Барнаул | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 138 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Набережные Челны | 138 | * | 48 | 64 | 138 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 160 | * | 48 | 64 | 186 | * | 64 | 80 | 90 | * | 1 |
| Ярославль | 138 | * | 37 | 48 | 138 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 160 | * | 37 | 48 | 191 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Калуга | 138 | * | 53 | 69 | 138 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 160 | * | 53 | 69 | 202 | * | 69 | 85 | 96 | * | 1 |
| Белгород | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 154 | * | 48 | 64 | 128 | * | 1 |
| Липецк | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 165 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Магнитогорск | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 138 | * | 32 | 43 | 154 | * | 37 | 48 | 90 | * | 1 |
| Тула | 149 | * | 53 | 69 | 149 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 170 | * | 53 | 69 | 186 | * | 69 | 85 | 138 | * | 1 |
| Саратов Энгельс | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 154 | * | 48 | 64 | 90 | * | 1 |
| Пенза | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 154 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Курск | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 138 | * | 43 | 59 | 170 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Ижевск | 138 | * | 48 | 64 | 138 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 160 | * | 48 | 64 | 197 | * | 64 | 80 | 96 | * | 1 |
| Рязань | 138 | * | 53 | 69 | 138 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 160 | * | 53 | 69 | 181 | * | 69 | 85 | 117 | * | 1 |
| Тверь | 128 | * | 48 | 64 | 128 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 149 | * | 48 | 64 | 160 | * | 69 | 85 | 112 | * | 1 |
| Ульяновск | 138 | * | 37 | 48 | 138 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 160 | * | 37 | 48 | 181 | * | 53 | 64 | 117 | * | 1 |
| Брянск | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 138 | * | 43 | 59 | 165 | * | 59 | 74 | 106 | * | 1 |
| Киров | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | 144 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | 170 | * | 48 | 59 | 90 | * | 1 |
| Чебоксары | 138 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 160 | * | 32 | 43 | 191 | * | 48 | 59 | 90 | * | 1 |
| Нижний Тагил | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | 144 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | 149 | * | 48 | 64 | 90 | * | 1 |
| Стерлитамак | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 160 | * | 48 | 64 | 90 | * | 1 |
| Новочебоксарск | 138 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 160 | * | 32 | 43 | 181 | * | 48 | 59 | 96 | * | 1 |
| Коломна | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 170 | * | 64 | 80 | 101 | * | 1 |
| Нижнекамск | 128 | * | 43 | 59 | 128 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 149 | * | 43 | 59 | 160 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Альметьевск | 128 | * | 32 | 43 | 128 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 149 | * | 32 | 43 | 138 | * | 48 | 59 | 90 | * | 1 |
| Ставрополь | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 160 | * | 53 | 69 | 128 | * | 1 |
| Орехово-Зуево | 128 | * | 48 | 64 | 128 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 149 | * | 48 | 64 | 170 | * | 64 | 80 | 117 | * | 1 |
| Ногинск | 106 | * | 48 | 64 | 106 | * | 48 | 64 | 133 | * | 48 | 64 | 128 | * | 48 | 64 | 261 | * | 64 | 80 | 133 | * | 1 |
| Великий Новгород | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 149 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Владимир | 138 | * | 53 | 69 | 138 | * | 53 | 69 | * | * | * | * | 160 | * | 53 | 69 | 191 | * | 69 | 80 | 96 | * | 1 |
| Омск | 117 | * | 48 | 64 | 117 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 138 | * | 48 | 64 | 160 | * | 64 | 80 | 90 | * | 1 |
| Оренбург | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 138 | * | 48 | 64 | 90 | * | 1 |
| Таганрог | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 149 | * | 53 | 69 | 122 | * | 1 |
| Сочи | 170 | * | 43 | 59 | 170 | * | 43 | 59 | 218 | * | 43 | 59 | 202 | * | 43 | 59 | 223 | * | 48 | 64 | 207 | * | 1 |
| Тамбов | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 138 | * | 27 | 37 | 149 | * | 43 | 59 | 96 | * | 1 |
| Орел | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 160 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Вологда | 117 | * | 32 | 43 | 117 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 138 | * | 32 | 43 | 160 | * | 48 | 64 | 90 | * | 1 |
| Саранск | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 138 | * | 27 | 37 | 149 | * | 43 | 59 | 90 | * | 1 |
| Иваново | 128 | * | 48 | 64 | 128 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 149 | * | 48 | 64 | 144 | * | 64 | 80 | 101 | * | 1 |
| Астрахань | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | 144 | * | 27 | 37 | 138 | * | 27 | 37 | 160 | * | 43 | 59 | 112 | * | 1 |
| Сургут | 144 | * | 48 | 64 | 144 | * | 48 | 64 | * | * | * | * | 165 | * | 48 | 64 | 277 | * | 64 | 80 | 117 | * | 1 |
| Новороссийск | 112 | * | 21 | 32 | 112 | * | 21 | 32 | 138 | * | 21 | 32 | 133 | * | 21 | 32 | 149 | * | 21 | 32 | 122 | * | 1 |
| Старый Оскол | 117 | * | 37 | 48 | 117 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 138 | * | 37 | 48 | 154 | * | 53 | 69 | 96 | * | 1 |
| Смоленск | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 144 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Красноярск | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 176 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Череповец | 117 | * | 43 | 59 | 117 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 138 | * | 43 | 59 | 160 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Кострома | 106 | * | 37 | 48 | 106 | * | 37 | 48 | * | * | * | * | 128 | * | 37 | 48 | 144 | * | 53 | 69 | 90 | * | 1 |
| Анапа | 154 | * | 27 | 37 | 154 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 176 | * | 27 | 37 | 186 | * | 37 | 48 | 207 | * | 1 |
| Геленджик | 160 | * | 32 | 43 | 160 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 181 | * | 32 | 43 | 191 | * | 43 | 59 | 186 | * | 1 |
| Курган | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 149 | * | 59 | 74 | 96 | * | 1 |
| Балаково | 117 | * | 27 | 37 | 117 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 138 | * | 27 | 37 | 176 | * | 43 | 59 | 90 | * | 1 |
| Йошкар-Ола | 138 | * | 32 | 43 | 138 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 160 | * | 32 | 43 | 181 | * | 48 | 64 | 112 | * | 1 |
| Псков | 133 | * | 37 | 37 | 133 | * | 37 | 37 | * | * | * | * | 154 | * | 37 | 37 | 176 | * | 53 | 53 | 90 | * | 1 |
| Нефтекамск | 106 | * | 27 | 37 | 106 | * | 27 | 37 | * | * | * | * | 128 | * | 27 | 37 | 138 | * | 43 | 59 | 90 | * | 1 |
| Петрозаводск | 106 | * | 43 | 59 | 106 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 128 | * | 43 | 59 | 149 | * | 59 | 74 | 90 | * | 1 |
| Салават | 106 | * | 32 | 43 | 106 | * | 32 | 43 | * | * | * | * | 128 | * | 32 | 43 | 138 | * | 48 | 64 | 90 | * | 1 |
| Обнинск | 160 | * | 43 | 59 | 160 | * | 43 | 59 | * | * | * | * | 181 | * | 43 | 59 | 191 | * | 59 | 74 | 117 | * | 1 |
| Нефтеюганск | 122 | * | 69 | 69 | 122 | * | 69 | 69 | * | * | * | * | 144 | * | 69 | 69 | 229 | * | 80 | 80 | 112 | * | 1 |
| Нижневартовск | 106 | * | 74 | 74 | 106 | * | 74 | 74 | * | * | * | * | 128 | * | 74 | 74 | 261 | * | 85 | 85 | 122 | * | 1 |
| Ханты-Мансийск | 138 | * | 69 | 69 | 138 | * | 69 | 69 | * | * | * | * | 160 | * | 69 | 69 | 293 | * | 80 | 80 | 122 | * | 1 |
МСК Авиационная 68к4 | МСК 3-й Марьиной рощи пр-д 40с1 |
МСК Ангелов пер 6 | МСК Михалковская 8 |
СПБ Бестужевская 7к5стр1 | СПБ Новгородский 4 |
СПБ Ветеранов пр-кт 123стр1 | МСК Балашиха Проектная 1 |
МСК Волгоградский пр-кт 142 | СПБ Северный пр-кт 115к1стр1 |
МСК Воронцовские пруды 3 | МСК Смольная 35с2 |
МСК Донецкая 20к1 | МСК Люберцы Зеленая зона тер СНТ 97 |
МСК Железнодорожная 2А | МСК Сталеваров 26к1 |
МСК Керамический пр-д 57к2 | МСК Тверская 12стр7 |
МСК Красного Маяка 11к1 | МСК Дзержинский Томилинская 8 |
МСК Ленинский пр-кт 135к2 | СПБ Хошимина 9 |
СПБ Луначарского пр-кт 52к1литА | МСК Шолохова 4 |
НН Дзержинск Бутлерова 2Г |
|
НН Дзержинск Победы б-р 17 |
|
НН Дзержинск Попова 23к1 |
|
НН Дзержинск Фестивальная 4В |
|
НН Дзержинск Циолковского 54А | |
НН Дзержинск Циолковского 83 |
|
НН Дзержинск Ситнова 2А |
|
НН Дзержинск Чкалова 50А |
|
НН Дзержинск Бутлерова 2Г |
|
НН Дзержинск Победы б-р 17 |
|
НН Дзержинск Попова 23к1 |
|
НН Дзержинск Фестивальная 4В |
|
НН Дзержинск Циолковского 54А | |
НН Дзержинск Циолковского 83 |
|
НН Дзержинск Ситнова 2А |
|
НН Дзержинск Чкалова 50А |
|